得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | FCやちまた(オレンジ) | 9番 |
| 2 | 11 | エスフェローザ | 18番 |
| 3 | 10 | FCやちまた(オレンジ) | 11番 |
| 4 | 9 | エスフェローザ | 21番 |
| 5 | 8 | エストゥーロ八千代 | 5番 |
| 5 | 8 | 成田SSS(フェニックス) | 18番 |
| 7 | 7 | FC高津(ホワイト) | 4番 |
| 7 | 7 | FCやちまた(オレンジ) | 4番 |
| 7 | 7 | FCやちまた(オレンジ) | 7番 |
| 7 | 7 | 酒々井FC | 19番 |
| 7 | 7 | 酒々井FC | 23番 |
| 7 | 7 | エストゥーロ八千代 | 24番 |
| 13 | 6 | エストゥーロ八千代 | 21番 |
| 14 | 5 | エスフェローザ | 2番 |
| 14 | 5 | エスフェローザ | 11番 |
| 14 | 5 | 酒々井FC | 21番 |
| 17 | 4 | 成田SSS(フェニックス) | 11番 |
| 17 | 4 | 成田SSS(イーグルス) | 26番 |
| 17 | 4 | FC高津(ホワイト) | 28番 |
| 20 | 3 | エスフェローザ | 3番 |
| 20 | 3 | エスフェローザ | 6番 |
| 20 | 3 | エスフェローザ | 7番 |
| 20 | 3 | 成田SSS(イーグルス) | 8番 |
| 20 | 3 | 成田SSS(フェニックス) | 9番 |
| 20 | 3 | エスフェローザ | 9番 |
| 20 | 3 | エスフェローザ | 10番 |
| 20 | 3 | エストゥーロ八千代 | 22番 |
| 28 | 2 | FC高津(レッド) | 2番 |
| 28 | 2 | FCやちまた(オレンジ) | 2番 |
| 28 | 2 | FC高津(ホワイト) | 7番 |
| 28 | 2 | FC高津(レッド) | 8番 |
| 28 | 2 | FC高津(レッド) | 9番 |
| 28 | 2 | FC高津(レッド) | 18番 |
| 28 | 2 | エスフェローザ | 19番 |
| 28 | 2 | 酒々井FC | 22番 |
| 28 | 2 | 酒々井FC | 27番 |
| 28 | 2 | エストゥーロ八千代 | 36番 |
| 28 | 2 | 村上SC | 69番 |
| 28 | 2 | 村上SC | 72番 |
| 40 | 1 | エスフェローザ | 番 |
| 40 | 1 | 成田SSS(イーグルス) | 4番 |
| 40 | 1 | FC高津(レッド) | 6番 |
| 40 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 6番 |
| 40 | 1 | エストゥーロ八千代 | 8番 |
| 40 | 1 | エストゥーロ八千代 | 9番 |
| 40 | 1 | FC高津(レッド) | 10番 |
| 40 | 1 | FCやちまた(オレンジ) | 10番 |
| 40 | 1 | 酒々井FC | 13番 |
| 40 | 1 | FC高津(レッド) | 13番 |
| 40 | 1 | エスフェローザ | 13番 |
| 40 | 1 | 酒々井FC | 14番 |
| 40 | 1 | FC高津(レッド) | 14番 |
| 40 | 1 | 成田SSS(フェニックス) | 15番 |
| 40 | 1 | 酒々井FC | 16番 |
| 40 | 1 | 成田SSS(イーグルス) | 17番 |
| 40 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 17番 |
| 40 | 1 | エストゥーロ八千代 | 18番 |
| 40 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 19番 |
| 40 | 1 | エスフェローザ | 20番 |
| 40 | 1 | FC高津(ホワイト) | 22番 |
| 40 | 1 | 村上SC | 22番 |
| 40 | 1 | 酒々井FC | 24番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 24番 |
| 40 | 1 | FC高津(ホワイト) | 24番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 29番 |
| 40 | 1 | FC高津(ホワイト) | 29番 |
| 40 | 1 | 成田SSS(フェニックス) | 31番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 32番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 35番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 36番 |
| 40 | 1 | 印西FC | 37番 |
| 40 | 1 | 村上SC | 59番 |
| 40 | 1 | 村上SC | 63番 |
| 40 | 1 | 村上SC | 74番 |
| 40 | 1 | 村上SC | 83番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | FCボレイロ成田(チップ) | 8番 |
| 2 | 15 | 白銀T-REX | 6番 |
| 3 | 11 | FCボレイロ成田(チップ) | 6番 |
| 4 | 10 | ユーカリが丘SC | 2番 |
| 4 | 10 | FCボレイロ成田(チップ) | 23番 |
| 6 | 9 | FC根郷 | 9番 |
| 7 | 7 | 白銀T-REX | 17番 |
| 7 | 7 | 三里塚FC | 24番 |
| 9 | 6 | FCボレイロ成田(チップ) | 16番 |
| 9 | 6 | 成田FC(ミラン) | 26番 |
| 9 | 6 | 成田FC(ナポリ) | 44番 |
| 9 | 6 | 成田FC(ミラン) | 60番 |
| 13 | 5 | 三里塚FC | 66番 |
| 13 | 5 | 三里塚FC | 95番 |
| 15 | 4 | 白銀T-REX | 5番 |
| 15 | 4 | 潮来SSS | 10番 |
| 15 | 4 | セレステ成田JFC | 14番 |
| 15 | 4 | FCボレイロ成田(チップ) | 17番 |
| 15 | 4 | ユーカリが丘SC | 24番 |
| 15 | 4 | 順蹴FA | 32番 |
| 21 | 3 | ユーカリが丘SC | 9番 |
| 21 | 3 | 白銀T-REX | 14番 |
| 21 | 3 | ユーカリが丘SC | 27番 |
| 24 | 2 | FCボレイロ成田(デール) | 4番 |
| 24 | 2 | 潮来SSS | 7番 |
| 24 | 2 | ユーカリが丘SC | 8番 |
| 24 | 2 | セレステ成田JFC | 8番 |
| 24 | 2 | 潮来SSS | 8番 |
| 24 | 2 | 潮来SSS | 9番 |
| 24 | 2 | 白銀T-REX | 9番 |
| 24 | 2 | FCボレイロ成田(デール) | 10番 |
| 24 | 2 | FCボレイロ成田(チップ) | 15番 |
| 24 | 2 | ユーカリが丘SC | 20番 |
| 24 | 2 | ユーカリが丘SC | 21番 |
| 24 | 2 | 成田FC(ナポリ) | 28番 |
| 24 | 2 | FCボレイロ成田(チップ) | 29番 |
| 24 | 2 | FCボレイロ成田(デール) | 42番 |
| 24 | 2 | 成田FC(ナポリ) | 56番 |
| 24 | 2 | 三里塚FC | 58番 |
| 24 | 2 | 成田FC(ミラン) | 66番 |
| 41 | 1 | FC根郷 | 1番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 2番 |
| 41 | 1 | ユーカリが丘SC | 3番 |
| 41 | 1 | 潮来SSS | 3番 |
| 41 | 1 | 潮来SSS | 4番 |
| 41 | 1 | 白銀T-REX | 4番 |
| 41 | 1 | ユーカリが丘SC | 6番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 6番 |
| 41 | 1 | 順蹴FA | 9番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 10番 |
| 41 | 1 | 白銀T-REX | 10番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 11番 |
| 41 | 1 | 白銀T-REX | 11番 |
| 41 | 1 | FC根郷 | 13番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 15番 |
| 41 | 1 | FC根郷 | 16番 |
| 41 | 1 | 白銀T-REX | 16番 |
| 41 | 1 | セレステ成田JFC | 18番 |
| 41 | 1 | 白銀T-REX | 19番 |
| 41 | 1 | 順蹴FA | 19番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ミラン) | 24番 |
| 41 | 1 | ユーカリが丘SC | 28番 |
| 41 | 1 | 三里塚FC | 28番 |
| 41 | 1 | FCボレイロ成田(チップ) | 28番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ミラン) | 32番 |
| 41 | 1 | FCボレイロ成田(チップ) | 33番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ナポリ) | 36番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ナポリ) | 46番 |
| 41 | 1 | FCボレイロ成田(デール) | 46番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ナポリ) | 47番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ミラン) | 48番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ミラン) | 50番 |
| 41 | 1 | 成田FC(ミラン) | 54番 |
| 41 | 1 | FCボレイロ成田(デール) | 54番 |
| 41 | 1 | 三里塚FC | 96番 |
Cリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 七栄FC(ライオン) | 21番 |
| 2 | 14 | 七栄FC(ライオン) | 31番 |
| 3 | 12 | 大和田FC(アズーリ) | 29番 |
| 4 | 11 | 七栄FC(ライオン) | 36番 |
| 5 | 9 | 日吉台SC | 7番 |
| 6 | 8 | 中志津SC | 31番 |
| 7 | 6 | ソレイユ明青 | 10番 |
| 7 | 6 | 七栄FC(タイガー) | 29番 |
| 7 | 6 | 水郷SSS | 86番 |
| 10 | 5 | 日吉台SC | 2番 |
| 10 | 5 | 大和田FC(アズーリ) | 17番 |
| 10 | 5 | 大和田FC(ブルーズ) | 18番 |
| 10 | 5 | 大和田FC(アズーリ) | 21番 |
| 10 | 5 | 七栄FC(ライオン) | 28番 |
| 10 | 5 | 中志津SC | 32番 |
| 10 | 5 | 水郷SSS | 60番 |
| 17 | 4 | 八街蹴球倶楽部 | 25番 |
| 17 | 4 | 大和田FC(アズーリ) | 34番 |
| 19 | 3 | 日吉台SC | 4番 |
| 19 | 3 | ソレイユ明青 | 4番 |
| 19 | 3 | ソレイユ明青 | 9番 |
| 19 | 3 | 七栄FC(ライオン) | 10番 |
| 19 | 3 | 大和田FC(アズーリ) | 13番 |
| 19 | 3 | 七栄FC(ライオン) | 25番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 2番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 4番 |
| 25 | 2 | ソレイユ明青 | 7番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 9番 |
| 25 | 2 | 日吉台SC | 10番 |
| 25 | 2 | 水郷SSS | 16番 |
| 25 | 2 | 中志津SC | 21番 |
| 25 | 2 | ソレイユ明青 | 24番 |
| 25 | 2 | 大和田FC(アズーリ) | 26番 |
| 25 | 2 | 七栄FC(ライオン) | 27番 |
| 25 | 2 | 七栄FC(タイガー) | 30番 |
| 25 | 2 | ソレイユ明青 | 32番 |
| 25 | 2 | 七栄FC(タイガー) | 33番 |
| 25 | 2 | 中志津SC | 36番 |
| 25 | 2 | 七栄FC(ライオン) | 38番 |
| 25 | 2 | 七栄FC(タイガー) | 40番 |
| 25 | 2 | 水郷SSS | 98番 |
| 42 | 1 | 大和田FC(アズーリ) | 3番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 3番 |
| 42 | 1 | つくし野SC | 8番 |
| 42 | 1 | 大和田FC(アズーリ) | 9番 |
| 42 | 1 | 日吉台SC | 11番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 11番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 17番 |
| 42 | 1 | 水郷SSS | 18番 |
| 42 | 1 | 水郷SSS | 19番 |
| 42 | 1 | 中志津SC | 22番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 23番 |
| 42 | 1 | 七栄FC(ライオン) | 24番 |
| 42 | 1 | 中志津SC | 25番 |
| 42 | 1 | 八街蹴球倶楽部 | 26番 |
| 42 | 1 | 大和田FC(ブルーズ) | 33番 |
| 42 | 1 | 中志津SC | 34番 |
| 42 | 1 | 大和田FC(ブルーズ) | 36番 |
| 42 | 1 | 水郷SSS | 37番 |
| 42 | 1 | 七栄FC(タイガー) | 43番 |
| 42 | 1 | 中志津SC | 45番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 55番 |
| 42 | 1 | 水郷SSS | 62番 |
| 42 | 1 | 七栄FC(タイガー) | 71番 |
| 42 | 1 | ソレイユ明青 | 111番 |
