得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 7番 |
| 2 | 7 | FC高津(ロゼ) | 24番 |
| 2 | 7 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 27番 |
| 4 | 6 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 32番 |
| 5 | 5 | 日吉台SC | 8番 |
| 5 | 5 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 24番 |
| 7 | 4 | セレステ成田JFC | 4番 |
| 7 | 4 | 日吉台SC | 10番 |
| 7 | 4 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 28番 |
| 10 | 3 | 日吉台SC | 4番 |
| 10 | 3 | セレステ成田JFC | 5番 |
| 10 | 3 | FC高津(ロゼ) | 12番 |
| 10 | 3 | 酒々井FC | 15番 |
| 10 | 3 | FC高津(ロゼ) | 15番 |
| 10 | 3 | FC高津(ロゼ) | 77番 |
| 16 | 2 | 日吉台SC | 2番 |
| 16 | 2 | セレステ成田JFC | 6番 |
| 16 | 2 | セレステ成田JFC | 11番 |
| 16 | 2 | セレステ成田JFC | 13番 |
| 16 | 2 | 日吉台SC | 17番 |
| 16 | 2 | セレステ成田JFC | 17番 |
| 16 | 2 | 日吉台SC | 19番 |
| 16 | 2 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 22番 |
| 16 | 2 | 酒々井FC | 28番 |
| 16 | 2 | 酒々井FC | 31番 |
| 16 | 2 | 印西FC | 35番 |
| 16 | 2 | 印西FC | 44番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 1番 |
| 28 | 1 | エストゥーロ八千代 | 2番 |
| 28 | 1 | セレステ成田JFC | 2番 |
| 28 | 1 | FC高津(ロゼ) | 3番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 3番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 4番 |
| 28 | 1 | エストゥーロ八千代 | 5番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 7番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 8番 |
| 28 | 1 | セレステ成田JFC | 10番 |
| 28 | 1 | 日吉台SC | 12番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC | 13番 |
| 28 | 1 | FC高津(ロゼ) | 13番 |
| 28 | 1 | FC高津(ロゼ) | 17番 |
| 28 | 1 | エストゥーロ八千代 | 18番 |
| 28 | 1 | FC高津(ロゼ) | 18番 |
| 28 | 1 | セレステ成田JFC | 18番 |
| 28 | 1 | エストゥーロ八千代 | 19番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 19番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC | 20番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ロホ) | 21番 |
| 28 | 1 | セレステ成田JFC | 21番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC | 24番 |
| 28 | 1 | エストゥーロ八千代 | 24番 |
| 28 | 1 | 日吉台SC | 24番 |
| 28 | 1 | FC高津(ロゼ) | 25番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC | 26番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 30番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC | 32番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 33番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 33番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 34番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 39番 |
| 28 | 1 | ユーカリが丘SC(ブランコ) | 40番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 40番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | FC根郷 | 9番 |
| 2 | 11 | 成田SSS | 10番 |
| 3 | 10 | 成田SSS | 31番 |
| 4 | 9 | 中志津SC | 57番 |
| 5 | 8 | 成田SSS | 19番 |
| 5 | 8 | 成田SSS | 38番 |
| 7 | 7 | FC根郷 | 10番 |
| 8 | 5 | 中志津SC | 75番 |
| 9 | 4 | 中志津SC | 26番 |
| 9 | 4 | 中志津SC | 46番 |
| 9 | 4 | 村上SC | 59番 |
| 9 | 4 | 村上SC | 68番 |
| 13 | 3 | つくし野SC | 2番 |
| 13 | 3 | 勝田台FC | 3番 |
| 13 | 3 | つくし野SC | 22番 |
| 13 | 3 | 成田SSS | 29番 |
| 13 | 3 | FCアミスター | 33番 |
| 13 | 3 | 中志津SC | 36番 |
| 13 | 3 | 中志津SC | 50番 |
| 20 | 2 | FCアミスター | 2番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 2番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 4番 |
| 20 | 2 | 成田SSS | 20番 |
| 20 | 2 | つくし野SC | 29番 |
| 20 | 2 | 成田SSS | 32番 |
| 20 | 2 | 村上SC | 60番 |
| 20 | 2 | 村上SC | 66番 |
| 20 | 2 | 村上SC | 69番 |
| 20 | 2 | 村上SC | 72番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 2番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 2番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 4番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 5番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 6番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 7番 |
| 30 | 1 | FCアミスター | 8番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 8番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 10番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 11番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 12番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 13番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 14番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 14番 |
| 30 | 1 | FCアミスター | 15番 |
| 30 | 1 | つくし野SC | 27番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 30番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 33番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 36番 |
| 30 | 1 | 成田SSS | 37番 |
| 30 | 1 | 中志津SC | 51番 |
Cリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 七栄FC | 32番 |
| 2 | 8 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 55番 |
| 3 | 6 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 30番 |
| 3 | 6 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 50番 |
| 5 | 5 | 大和田FC | 5番 |
| 5 | 5 | 大和田FC | 12番 |
| 7 | 4 | 水郷SSS | 17番 |
| 7 | 4 | 七栄FC | 21番 |
| 9 | 3 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 4番 |
| 9 | 3 | 大和田FC | 4番 |
| 9 | 3 | 大和田FC | 13番 |
| 9 | 3 | エスフェローザ八千代 | 16番 |
| 9 | 3 | 大和田FC | 16番 |
| 9 | 3 | 潮来SSS | 16番 |
| 9 | 3 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 24番 |
| 9 | 3 | 水郷SSS | 32番 |
| 9 | 3 | 七栄FC | 35番 |
| 18 | 2 | エスフェローザ八千代 | 5番 |
| 18 | 2 | 潮来SSS | 7番 |
| 18 | 2 | FCボレイロ成田(B(ブルー)) | 8番 |
| 18 | 2 | 潮来SSS | 9番 |
| 18 | 2 | 七栄FC | 17番 |
| 18 | 2 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 17番 |
| 18 | 2 | エスフェローザ八千代 | 17番 |
| 18 | 2 | FC高津(ホワイト) | 19番 |
| 18 | 2 | エスフェローザ八千代 | 22番 |
| 18 | 2 | 七栄FC | 29番 |
| 18 | 2 | 水郷SSS | 45番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 2番 |
| 29 | 1 | FC高津(ホワイト) | 2番 |
| 29 | 1 | 水郷SSS | 3番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 3番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 5番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 6番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 6番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 6番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 7番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 8番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 9番 |
| 29 | 1 | FC高津(ホワイト) | 9番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 9番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 10番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 10番 |
| 29 | 1 | 潮来SSS | 10番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 11番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 11番 |
| 29 | 1 | 潮来SSS | 11番 |
| 29 | 1 | 大和田FC | 14番 |
| 29 | 1 | 七栄FC | 16番 |
| 29 | 1 | 千代田ライガーSC | 18番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(B(ブルー)) | 19番 |
| 29 | 1 | 七栄FC | 20番 |
| 29 | 1 | エスフェローザ八千代 | 23番 |
| 29 | 1 | 水郷SSS | 24番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(B(ブルー)) | 29番 |
| 29 | 1 | 水郷SSS | 63番 |
| 29 | 1 | エスフェローザ八千代 | 63番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(B(ブルー)) | 76番 |
| 29 | 1 | FCボレイロ成田(A(レッド)) | 77番 |
