得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 酒々井FC(B) | 16番 |
| 2 | 7 | ソレイユ明青(ラテール) | 8番 |
| 2 | 7 | 酒々井FC(B) | 20番 |
| 4 | 6 | つくし野SC | 13番 |
| 4 | 6 | 酒々井FC(A) | 18番 |
| 4 | 6 | ソレイユ明青(ラテール) | 77番 |
| 7 | 5 | 酒々井FC(B) | 27番 |
| 7 | 5 | 印西FC | 38番 |
| 9 | 4 | つくし野SC | 10番 |
| 9 | 4 | つくし野SC | 11番 |
| 9 | 4 | ソレイユ明青(ラテール) | 19番 |
| 9 | 4 | 印西FC | 39番 |
| 9 | 4 | 印西FC | 43番 |
| 9 | 4 | FCボレイロ成田 | 56番 |
| 15 | 3 | FC高津 | 17番 |
| 15 | 3 | ソレイユ明青(レガロ) | 39番 |
| 17 | 2 | FCボレイロ成田 | 3番 |
| 17 | 2 | つくし野SC | 4番 |
| 17 | 2 | つくし野SC | 7番 |
| 17 | 2 | 酒々井FC(A) | 17番 |
| 17 | 2 | 酒々井FC(A) | 21番 |
| 17 | 2 | ソレイユ明青(ラテール) | 24番 |
| 17 | 2 | 酒々井FC(A) | 37番 |
| 17 | 2 | 印西FC | 42番 |
| 17 | 2 | 印西FC | 47番 |
| 17 | 2 | 村上SC | 53番 |
| 17 | 2 | FCボレイロ成田 | 88番 |
| 28 | 1 | つくし野SC | 2番 |
| 28 | 1 | FC高津 | 2番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 13番 |
| 28 | 1 | ソレイユ明青(レガロ) | 16番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC(A) | 19番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC(B) | 24 番 |
| 28 | 1 | ソレイユ明青(レガロ) | 3番 |
| 28 | 1 | FC高津 | 3番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 3.28番 |
| 28 | 1 | ソレイユ明青(ラテール) | 4番 |
| 28 | 1 | FC高津 | 7番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 9番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC(A) | 25番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 26番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 28番 |
| 28 | 1 | ソレイユ明青(ラテール) | 29番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 34番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 35番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 35番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 37番 |
| 28 | 1 | FCボレイロ成田 | 37番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC(A) | 38番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 40番 |
| 28 | 1 | 酒々井FC(B) | 41番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 44番 |
| 28 | 1 | 印西FC | 45番 |
| 28 | 1 | 村上SC | 56番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ユーカリが丘SC(A) | 3番 |
| 1 | 9 | ユーカリが丘SC(B) | 12番 |
| 3 | 7 | 日吉台SC | 11番 |
| 4 | 6 | エスフェローザ八千代 | 2番 |
| 5 | 5 | ユーカリが丘SC(A) | 5番 |
| 6 | 4 | 日吉台SC | 12番 |
| 6 | 4 | ユーカリが丘SC(B) | 13番 |
| 6 | 4 | エスフェローザ八千代 | 17番 |
| 6 | 4 | 日吉台SC | 18番 |
| 6 | 4 | 成田SSS | 28番 |
| 11 | 3 | 日吉台SC | 5番 |
| 11 | 3 | 日吉台SC | 6番 |
| 11 | 3 | 成田SSS | 9番 |
| 11 | 3 | エスフェローザ八千代 | 9番 |
| 11 | 3 | 大和田FC | 19番 |
| 11 | 3 | 中志津SC | 33番 |
| 11 | 3 | 中志津SC | 38番 |
| 11 | 3 | 中志津SC | 51番 |
| 19 | 2 | 成田SSS | 4番 |
| 19 | 2 | ユーカリが丘SC(A) | 4番 |
| 19 | 2 | FCアミスター | 7番 |
| 19 | 2 | 日吉台SC | 8番 |
| 19 | 2 | 成田SSS | 10番 |
| 19 | 2 | セレステ成田JFC | 17番 |
| 19 | 2 | 中志津SC | 22番 |
| 19 | 2 | ユーカリが丘SC(B) | 37番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 4番 |
| 27 | 1 | 大和田FC | 6番 |
| 27 | 1 | 成田SSS | 7番 |
| 27 | 1 | 日吉台SC | 7番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 8番 |
| 27 | 1 | 大和田FC | 8番 |
| 27 | 1 | FCアミスター | 9番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 11番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 12.2番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 13番 |
| 27 | 1 | 大和田FC | 14番 |
| 27 | 1 | エスフェローザ八千代 | 16番 |
| 27 | 1 | FCアミスター | 17番 |
| 27 | 1 | セレステ成田JFC | 20番 |
| 27 | 1 | 成田SSS | 20番 |
| 27 | 1 | 成田SSS | 24番 |
| 27 | 1 | ユーカリが丘SC(B) | 29番 |
| 27 | 1 | ユーカリが丘SC(A) | 31番 |
| 27 | 1 | 中志津SC | 36番 |
| 27 | 1 | ユーカリが丘SC(B) | 36番 |
| 27 | 1 | 中志津SC | 55番 |
| 27 | 1 | FCアミスター | 7 番 |
| 27 | 1 | 中志津SC | 77番 |
Cリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FCやちまた(レッド) | 17番 |
| 2 | 15 | FC根郷 | 14番 |
| 3 | 13 | エストゥーロ八千代(レッド) | 33番 |
| 4 | 7 | FCやちまた(ブルー) | 13番 |
| 5 | 6 | エストゥーロ八千代(レッド) | 40番 |
| 6 | 5 | FCやちまた(レッド) | 2番 |
| 6 | 5 | 水郷SSS | 96番 |
| 8 | 4 | 勝田台FC | 2番 |
| 8 | 4 | FCやちまた(レッド) | 3番 |
| 8 | 4 | FC根郷 | 4番 |
| 8 | 4 | FCやちまた(レッド) | 7番 |
| 8 | 4 | FC根郷 | 10番 |
| 8 | 4 | エストゥーロ八千代(レッド) | 37番 |
| 14 | 3 | FC根郷 | 2番 |
| 14 | 3 | FC根郷 | 6番 |
| 14 | 3 | FC根郷 | 7番 |
| 14 | 3 | FC根郷 | 11番 |
| 14 | 3 | エストゥーロ八千代(レッド) | 14番 |
| 14 | 3 | エストゥーロ八千代(レッド) | 17番 |
| 20 | 2 | 白銀T-REX | 7番 |
| 20 | 2 | FCやちまた(レッド) | 9番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 9番 |
| 20 | 2 | 白銀T-REX | 17番 |
| 20 | 2 | 七栄FC | 21番 |
| 20 | 2 | エストゥーロ八千代(レッド) | 25番 |
| 20 | 2 | エストゥーロ八千代(レッド) | 39番 |
| 20 | 2 | 七栄FC | 64番 |
| 20 | 2 | 七栄FC | 73番 |
| 20 | 2 | 水郷SSS | 85番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 5番 |
| 30 | 1 | 勝田台FC | 8番 |
| 30 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 11番 |
| 30 | 1 | FC根郷 | 12番 |
| 30 | 1 | 白銀T-REX | 13番 |
| 30 | 1 | エストゥーロ八千代(レッド) | 13番 |
| 30 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 14番 |
| 30 | 1 | FCやちまた(レッド) | 16番 |
| 30 | 1 | 水郷SSS | 23番 |
| 30 | 1 | エストゥーロ八千代(ホワイト) | 26番 |
| 30 | 1 | エストゥーロ八千代(ホワイト) | 43番 |
| 30 | 1 | 七栄FC | 63番 |
| 30 | 1 | 水郷SSS | 99番 |
