得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 酒々井FC | 16番 |
| 2 | 8 | 日吉台SC | 14番 |
| 3 | 6 | FCアミスター | 7番 |
| 4 | 5 | 日吉台SC | 4番 |
| 5 | 4 | 日吉台SC | 5番 |
| 5 | 4 | ユーカリが丘SC | 8番 |
| 5 | 4 | FCアミスター | 8番 |
| 8 | 3 | ユーカリが丘SC | 6番 |
| 8 | 3 | 日吉台SC | 8番 |
| 8 | 3 | FC根郷 | 15番 |
| 8 | 3 | FC根郷 | 43番 |
| 12 | 2 | ソレイユ明青 | 5番 |
| 12 | 2 | 水郷SSS | 6番 |
| 12 | 2 | FCアミスター | 11番 |
| 12 | 2 | 酒々井FC | 13番 |
| 12 | 2 | ソレイユ明青 | 16番 |
| 12 | 2 | 酒々井FC | 18番 |
| 12 | 2 | ユーカリが丘SC | 20番 |
| 12 | 2 | FC根郷 | 26番 |
| 12 | 2 | 村上SC | 54番 |
| 21 | 1 | 水郷SSS | 2番 |
| 21 | 1 | ソレイユ明青 | 2番 |
| 21 | 1 | 酒々井FC | 5番 |
| 21 | 1 | FCアミスター | 5番 |
| 21 | 1 | FCアミスター | 10番 |
| 21 | 1 | 酒々井FC | 14番 |
| 21 | 1 | 水郷SSS | 15番 |
| 21 | 1 | FCアミスター | 15番 |
| 21 | 1 | 酒々井FC | 17番 |
| 21 | 1 | ユーカリが丘SC | 18番 |
| 21 | 1 | ソレイユ明青 | 18番 |
| 21 | 1 | FC根郷 | 19番 |
| 21 | 1 | 酒々井FC | 20番 |
| 21 | 1 | 水郷SSS | 43番 |
| 21 | 1 | 村上SC | 49番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | セレステ成田JFC | 10番 |
| 2 | 10 | 中志津SC | 69番 |
| 3 | 7 | 成田SSS(レッズ) | 23番 |
| 4 | 6 | エストゥーロ八千代 | 18番 |
| 5 | 5 | 成田SSS(マリノス) | 25番 |
| 6 | 4 | FCボレイロ成田 | 16番 |
| 7 | 3 | 勝田台FC | 4番 |
| 7 | 3 | つくし野SC | 5番 |
| 7 | 3 | 成田SSS(レッズ) | 5番 |
| 7 | 3 | つくし野SC | 6番 |
| 7 | 3 | つくし野SC | 11番 |
| 7 | 3 | 成田SSS(マリノス) | 11番 |
| 7 | 3 | セレステ成田JFC | 11番 |
| 7 | 3 | 中志津SC | 71番 |
| 15 | 2 | つくし野SC | 2番 |
| 15 | 2 | セレステ成田JFC | 7番 |
| 15 | 2 | セレステ成田JFC | 8番 |
| 15 | 2 | FCボレイロ成田 | 19番 |
| 15 | 2 | 成田SSS(マリノス) | 21番 |
| 15 | 2 | 成田SSS(マリノス) | 27番 |
| 15 | 2 | 成田SSS(マリノス) | 35番 |
| 15 | 2 | 中志津SC | 36番 |
| 15 | 2 | 成田SSS(レッズ) | 38番 |
| 15 | 2 | 中志津SC | 44番 |
| 25 | 1 | エストゥーロ八千代 | 2番 |
| 25 | 1 | セレステ成田JFC | 4番 |
| 25 | 1 | セレステ成田JFC | 5番 |
| 25 | 1 | つくし野SC | 9番 |
| 25 | 1 | 成田SSS(マリノス) | 14番 |
| 25 | 1 | 勝田台FC | 15番 |
| 25 | 1 | つくし野SC | 16番 |
| 25 | 1 | つくし野SC | 18番 |
| 25 | 1 | つくし野SC | 21番 |
| 25 | 1 | エストゥーロ八千代 | 22番 |
| 25 | 1 | つくし野SC | 25番 |
| 25 | 1 | エストゥーロ八千代 | 26番 |
| 25 | 1 | エストゥーロ八千代 | 30番 |
| 25 | 1 | FCボレイロ成田 | 39番 |
| 25 | 1 | 成田SSS(マリノス) | 39番 |
| 25 | 1 | 中志津SC | 66番 |
| 25 | 1 | 中志津SC | 73番 |
Cリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 印西FC | 25番 |
| 2 | 4 | 大和田FC | 9番 |
| 2 | 4 | FCやちまた(レッド) | 18番 |
| 2 | 4 | FCやちまた(ブルー) | 30番 |
| 5 | 3 | エスフェローザ八千代 | 4番 |
| 5 | 3 | エスフェローザ八千代 | 11番 |
| 5 | 3 | エスフェローザ八千代 | 18番 |
| 5 | 3 | FCやちまた(ブルー) | 24番 |
| 9 | 2 | 大和田FC | 4番 |
| 9 | 2 | エスフェローザ八千代 | 9番 |
| 9 | 2 | FCやちまた(レッド) | 9番 |
| 9 | 2 | エスフェローザ八千代 | 14番 |
| 9 | 2 | 印西FC | 19番 |
| 9 | 2 | FCやちまた(ブルー) | 29番 |
| 9 | 2 | 印西FC | 30番 |
| 9 | 2 | 印西FC | 35番 |
| 17 | 1 | エスフェローザ八千代 | 2番 |
| 17 | 1 | FC高津 | 4番 |
| 17 | 1 | エスフェローザ八千代 | 6番 |
| 17 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 8番 |
| 17 | 1 | FC高津 | 11番 |
| 17 | 1 | FC高津 | 13番 |
| 17 | 1 | 大和田FC | 13番 |
| 17 | 1 | FC高津 | 14番 |
| 17 | 1 | エスフェローザ八千代 | 17番 |
| 17 | 1 | 印西FC | 18番 |
| 17 | 1 | 七栄FC | 21番 |
| 17 | 1 | 印西FC | 23番 |
| 17 | 1 | エスフェローザ八千代 | 23番 |
| 17 | 1 | エスフェローザ八千代 | 25番 |
| 17 | 1 | 七栄FC | 26番 |
| 17 | 1 | FCやちまた(レッド) | 28番 |
| 17 | 1 | 印西FC | 31番 |
| 17 | 1 | FCやちまた(ブルー) | 32番 |
| 17 | 1 | 七栄FC | 37番 |
| 17 | 1 | 印西FC | 43番 |
