得点選手全リスト

Aリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 12 FCアミスター 14番
2 5 水郷SSS 71番
3 4 大和田FC 7番
3 4 村上SC 46番
3 4 水郷SSS 79番
6 3 ソレイユ明青 4番
6 3 水郷SSS 7番
6 3 大和田FC 11番
6 3 FCアミスター 15番
6 3 七栄FC 66番
6 3 水郷SSS 83番
12 2 つくし野SC 2番
12 2 FCアミスター 4番
12 2 大和田FC 4番
12 2 つくし野SC 5番
12 2 つくし野SC 6番
12 2 FCアミスター 7番
12 2 村上SC 41番
12 2 七栄FC 67番
20 1 FCアミスター 2番
20 1 ソレイユ明青 3番
20 1 水郷SSS 4番
20 1 つくし野SC 7番
20 1 FCアミスター 8番
20 1 FCアミスター 9番
20 1 大和田FC 9番
20 1 つくし野SC 11番
20 1 大和田FC 13番
20 1 つくし野SC 15番
20 1 FCアミスター 16番
20 1 FCアミスター 17番
20 1 ソレイユ明青 18番
20 1 FCアミスター 19番
20 1 つくし野SC 21番
20 1 村上SC 26番
20 1 水郷SSS 28番
20 1 村上SC 42番
20 1 村上SC 45番
20 1 大和田FC 60番
20 1 七栄FC 64番
20 1 七栄FC 65番
20 1 水郷SSS 73番
20 1 七栄FC 73番
20 1 七栄FC 75番

Bリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 17 中志津SC 69番
2 13 FC根郷 10番
3 9 FC高津 9番
4 7 中志津SC 71番
5 6 FC高津 22番
6 4 セレステ成田JFC 11番
6 4 FC根郷 18番
6 4 エスフェローザ八千代 23番
6 4 中志津SC 73番
10 3 セレステ成田JFC 4番
10 3 FC根郷 8番
10 3 エスフェローザ八千代 15番
10 3 エスフェローザ八千代 21番
10 3 エスフェローザ八千代 24番
10 3 エスフェローザ八千代 28番
16 2 FC高津 6番
16 2 FC根郷 9番
16 2 セレステ成田JFC 10番
16 2 成田SSS(B) 18番
16 2 成田SSS(A) 19番
16 2 エスフェローザ八千代 22番
16 2 中志津SC 32番
16 2 中志津SC 68番
24 1 FC根郷 7番
24 1 FC高津 7番
24 1 FC高津 8番
24 1 FC根郷 11番
24 1 エスフェローザ八千代 13番
24 1 エスフェローザ八千代 14番
24 1 成田SSS(A) 22番
24 1 エスフェローザ八千代 25番
24 1 エスフェローザ八千代 27番
24 1 成田SSS(B) 27番
24 1 成田SSS(B) 29番
24 1 成田SSS(A) 32番
24 1 FC高津 35番

Cリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 13 FCボレイロ成田 7番
2 9 エストゥーロ八千代(A) 14番
3 6 エストゥーロ八千代(A) 42番
4 5 FCやちまた 17番
5 4 FCやちまた 4番
5 4 エストゥーロ八千代(A) 26番
7 3 勝田台FC 8番
7 3 勝田台FC 16番
7 3 FCボレイロ成田 26番
10 2 FCやちまた 3番
10 2 勝田台FC 6番
10 2 FCボレイロ成田 9番
10 2 FCボレイロ成田 18番
10 2 印西FC 22番
10 2 印西FC 27番
10 2 エストゥーロ八千代(B) 28番
10 2 印西FC 32番
10 2 エストゥーロ八千代(B) 35番
10 2 エストゥーロ八千代(A) 43番
20 1 勝田台FC 3番
20 1 エストゥーロ八千代(B) 4番
20 1 FCやちまた 9番
20 1 FCボレイロ成田 11番
20 1 印西FC 12番
20 1 ユーカリが丘SC 12番
20 1 勝田台FC 19番
20 1 勝田台FC 20番
20 1 印西FC 21番
20 1 印西FC 23番
20 1 印西FC 26番
20 1 印西FC 31番
20 1 エストゥーロ八千代(B) 31番
20 1 エストゥーロ八千代(B) 32番
20 1 FCボレイロ成田 34番
20 1 エストゥーロ八千代(B) 34番
20 1 印西FC 37番
20 1 ユーカリが丘SC 40番
20 1 エストゥーロ八千代(A) 48番
20 1 FCボレイロ成田 57番