得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | エストゥーロ八千代 | 4番 |
| 2 | 10 | 日吉台SC(オレンジ) | 18番 |
| 3 | 9 | FC八千代台キッカーズ | 53番 |
| 4 | 6 | エストゥーロ八千代 | 8番 |
| 5 | 5 | 日吉台SC(オレンジ) | 10番 |
| 6 | 4 | 水郷SSS | 7番 |
| 6 | 4 | 勝田台FC | 14番 |
| 6 | 4 | 成田SSS | 15番 |
| 6 | 4 | 日吉台SC(ブラック) | 19番 |
| 6 | 4 | 勝田台FC | 22番 |
| 6 | 4 | 酒々井FC | 31番 |
| 6 | 4 | 水郷SSS | 38番 |
| 6 | 4 | 水郷SSS | 39番 |
| 14 | 3 | 勝田台FC | 3番 |
| 14 | 3 | 成田SSS | 5番 |
| 14 | 3 | 日吉台SC(オレンジ) | 9番 |
| 14 | 3 | 日吉台SC(オレンジ) | 17番 |
| 14 | 3 | 成田SSS | 23番 |
| 14 | 3 | エストゥーロ八千代 | 33番 |
| 14 | 3 | FC八千代台キッカーズ | 51番 |
| 21 | 2 | 日吉台SC(オレンジ) | 1番 |
| 21 | 2 | 日吉台SC(オレンジ) | 7番 |
| 21 | 2 | 成田SSS | 13番 |
| 21 | 2 | エストゥーロ八千代 | 15番 |
| 21 | 2 | 日吉台SC(ブラック) | 15番 |
| 21 | 2 | エストゥーロ八千代 | 19番 |
| 21 | 2 | 成田SSS | 19番 |
| 21 | 2 | FC八千代台キッカーズ | 66番 |
| 29 | 1 | エストゥーロ八千代 | 0番 |
| 29 | 1 | 勝田台FC | 7番 |
| 29 | 1 | 成田SSS | 9番 |
| 29 | 1 | 勝田台FC | 10番 |
| 29 | 1 | 酒々井FC | 11番 |
| 29 | 1 | 水郷SSS | 13番 |
| 29 | 1 | 勝田台FC | 15番 |
| 29 | 1 | 成田SSS | 16番 |
| 29 | 1 | 成田SSS | 18番 |
| 29 | 1 | 成田SSS | 27番 |
| 29 | 1 | 水郷SSS | 28番 |
| 29 | 1 | 成田SSS | 29番 |
| 29 | 1 | 酒々井FC | 55番 |
| 29 | 1 | FC八千代台キッカーズ | 83番 |
| 29 | 1 | FC Soleil 2003 | 93番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 印西FC | 33番 |
| 2 | 9 | 印西FC | 22番 |
| 3 | 8 | 印西FC | 30番 |
| 4 | 7 | 中志津SC | 28番 |
| 5 | 6 | FC根郷 | 11番 |
| 5 | 6 | 大和田FC | 22番 |
| 5 | 6 | 村上よなもとSC | 48番 |
| 5 | 6 | 中志津SC | 72番 |
| 9 | 5 | FC高津(レッド) | 11番 |
| 9 | 5 | 村上よなもとSC | 54番 |
| 11 | 4 | 印西FC | 26番 |
| 11 | 4 | 印西FC | 27番 |
| 11 | 4 | FC高津(レッド) | 27番 |
| 11 | 4 | 村上よなもとSC | 57番 |
| 11 | 4 | 中志津SC | 67番 |
| 16 | 3 | FC根郷 | 10番 |
| 16 | 3 | FC根郷 | 13番 |
| 16 | 3 | 中志津SC | 65番 |
| 16 | 3 | 中志津SC | 70番 |
| 20 | 2 | FC高津(レッド) | 2番 |
| 20 | 2 | 大和田FC | 4番 |
| 20 | 2 | 大和田FC | 7番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 8番 |
| 20 | 2 | FC高津(レッド) | 12番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 14番 |
| 20 | 2 | FC根郷 | 18番 |
| 20 | 2 | 大和田FC | 20番 |
| 20 | 2 | 中志津SC | 22番 |
| 20 | 2 | 中志津SC | 33番 |
| 20 | 2 | 中志津SC | 37番 |
| 20 | 2 | 村上よなもとSC | 47番 |
| 20 | 2 | 村上よなもとSC | 49番 |
| 20 | 2 | 中志津SC | 52番 |
| 20 | 2 | 村上よなもとSC | 56番 |
| 20 | 2 | 中志津SC | 71番 |
| 36 | 1 | 大和田FC | 2番 |
| 36 | 1 | 大和田FC | 5番 |
| 36 | 1 | FC根郷 | 7番 |
| 36 | 1 | FC高津(レッド) | 8番 |
| 36 | 1 | FC高津(ホワイト) | 13番 |
| 36 | 1 | FC高津(ホワイト) | 19番 |
| 36 | 1 | 印西FC | 24番 |
| 36 | 1 | FC高津(レッド) | 24番 |
| 36 | 1 | FC高津(レッド) | 25番 |
| 36 | 1 | 中志津SC | 27番 |
| 36 | 1 | FC高津(レッド) | 29番 |
| 36 | 1 | 中志津SC | 38番 |
| 36 | 1 | 村上よなもとSC | 39番 |
| 36 | 1 | 村上よなもとSC | 46番 |
