得点選手全リスト

Aリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 9 水郷SSS 8番
2 7 七栄FC 11番
3 6 エスフェローザ八千代 4番
3 6 セレステ成田JFC 23番
5 5 エスフェローザ八千代 3番
5 5 七栄FC 10番
5 5 エスフェローザ八千代 16番
5 5 セレステ成田JFC 24番
5 5 成田SSS 26番
10 4 SANAFC 10番
10 4 白銀T-REX 13番
10 4 七栄FC 13番
10 4 セレステ成田JFC 18番
10 4 水郷SSS 44番
15 3 エスフェローザ八千代 2番
15 3 エストゥーロ八千代 3番
15 3 成田SSS 7番
15 3 エストゥーロ八千代 8番
15 3 七栄FC 9番
15 3 セレステ成田JFC 19番
15 3 水郷SSS 78番
22 2 エストゥーロ八千代 4番
22 2 SANAFC 5番
22 2 成田SSS 6番
22 2 エスフェローザ八千代 7番
22 2 エストゥーロ八千代 10番
22 2 エスフェローザ八千代 11番
22 2 七栄FC 12番
22 2 エスフェローザ八千代 14番
22 2 七栄FC 16番
22 2 SANAFC 18番
22 2 七栄FC 19番
22 2 セレステ成田JFC 22番
34 1 エストゥーロ八千代 2番
34 1 SANAFC 4番
34 1 成田SSS 4番
34 1 エスフェローザ八千代 5番
34 1 水郷SSS 5番
34 1 エスフェローザ八千代 6番
34 1 七栄FC 6番
34 1 SANAFC 7番
34 1 セレステ成田JFC 7番
34 1 七栄FC 8番
34 1 エスフェローザ八千代 9番
34 1 SANAFC 9番
34 1 エスフェローザ八千代 10番
34 1 SANAFC 11番
34 1 エスフェローザ八千代 12番
34 1 SANAFC 12番
34 1 成田SSS 15番
34 1 エスフェローザ八千代 17番
34 1 成田SSS 17番
34 1 エストゥーロ八千代 18番
34 1 エスフェローザ八千代 20番
34 1 セレステ成田JFC 20番
34 1 七栄FC 21番
34 1 エスフェローザ八千代 23番
34 1 白銀T-REX 23番
34 1 成田SSS 23番
34 1 エストゥーロ八千代 25番
34 1 エスフェローザ八千代 25番
34 1 成田SSS 27番
34 1 セレステ成田JFC 28番
34 1 エストゥーロ八千代 30番
34 1 水郷SSS 58番

Bリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 15 日吉台SC 8番
2 10 勝田台FC 28番
3 9 日吉台SC 24番
4 8 酒々井FC 13番
5 7 酒々井FC 15番
6 6 ユーカリが丘SC 10番
6 6 酒々井FC 18番
8 5 FCボレイロ成田(ブルー) 3番
8 5 FCボレイロ成田(ブルー) 13番
8 5 村上SC 26番
8 5 ユーカリが丘SC 35番
8 5 FCボレイロ成田(ブルー) 51番
13 4 勝田台FC 6番
13 4 FCボレイロ成田(ブルー) 88番
15 3 ユーカリが丘SC 5番
15 3 ユーカリが丘SC 13番
15 3 印西FC 14番
15 3 FCボレイロ成田(ブルー) 25番
15 3 つくし野SC 28番
15 3 村上SC 35番
15 3 村上SC 36番
22 2 勝田台FC 2番
22 2 勝田台FC 3番
22 2 日吉台SC 5番
22 2 勝田台FC 7番
22 2 印西FC 8番
22 2 勝田台FC 9番
22 2 つくし野SC 10番
22 2 日吉台SC 10番
22 2 勝田台FC 11番
22 2 FCボレイロ成田(ブルー) 12番
22 2 勝田台FC 13番
22 2 つくし野SC 14番
22 2 勝田台FC 16番
22 2 FCボレイロ成田(ブルー) 18番
22 2 村上SC 29番
22 2 ユーカリが丘SC 31番
22 2 村上SC 34番
22 2 ユーカリが丘SC 37番
22 2 村上SC 54番
41 1 印西FC
41 1 日吉台SC
41 1 勝田台FC 1番
41 1 印西FC 3番
41 1 日吉台SC 3番
41 1 ソレイユ明青 6番
41 1 印西FC 7番
41 1 勝田台FC 10番
41 1 印西FC 12番
41 1 印西FC 16番
41 1 酒々井FC 16番
41 1 ユーカリが丘SC 18番
41 1 酒々井FC 19番
41 1 つくし野SC 20番
41 1 FCボレイロ成田(ブルー) 26番
41 1 村上SC 56番
41 1 FCボレイロ成田(ブルー) 59番

Cリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 9 FCアミスター 10番
2 7 FCボレイロ成田(レッド) 15番
2 7 成田FC(ミラン) 33番
4 6 大和田FC 39番
5 5 FCアミスター 5番
5 5 FCボレイロ成田(レッド) 11番
5 5 大和田FC 20番
8 4 FCボレイロ成田(レッド) 14番
8 4 大和田FC 23番
8 4 大和田FC 25番
8 4 成田FC(ミラン) 29番
8 4 大和田FC 30番
13 3 成田FC(ミラン) 45番
13 3 FCボレイロ成田(レッド) 45番
13 3 実住FC 50番
13 3 成田FC(ナポリ) 60番
17 2 FC高津 3番
17 2 FC高津 6番
17 2 FCアミスター 7番
17 2 FC高津 7番
17 2 FCボレイロ成田(レッド) 9番
17 2 FC高津 11番
17 2 大和田FC 17番
17 2 成田FC(ナポリ) 37番
17 2 成田FC(ミラン) 44番
17 2 成田FC(ミラン) 49番
17 2 成田FC(ナポリ) 57番
17 2 成田FC(ミラン) 75番
29 1 FC高津 2番
29 1 FCアミスター 4番
29 1 FC高津 4番
29 1 FCボレイロ成田(レッド) 5番
29 1 FC高津 13番
29 1 FCアミスター 14番
29 1 FC高津 21番
29 1 実住FC 23番
29 1 実住FC 24番
29 1 成田FC(ミラン) 25番
29 1 実住FC 25番
29 1 成田FC(ナポリ) 26番
29 1 順蹴FA 27番
29 1 FCボレイロ成田(レッド) 28番
29 1 実住FC 28番
29 1 成田FC(ナポリ) 35番
29 1 成田FC(ナポリ) 39番
29 1 成田FC(ミラン) 51番
29 1 成田FC(ナポリ) 55番
29 1 大和田FC 55番
29 1 成田FC(ナポリ) 73番