得点選手全リスト

Aリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 15 ユーカリが丘SC 7番
2 6 エスフェローザ八千代 17番
2 6 ユーカリが丘SC 32番
4 5 エストゥーロ八千代(A) 33番
5 4 エストゥーロ八千代(A) 6番
5 4 酒々井FC(ヴェルデ) 15番
5 4 酒々井FC(ジャイロ) 23番
8 3 エストゥーロ八千代(A) 7番
8 3 酒々井FC(ジャイロ) 26番
8 3 ユーカリが丘SC 28番
8 3 エストゥーロ八千代(A) 37番
12 2 エストゥーロ八千代(B) 2番
12 2 エスフェローザ八千代 5番
12 2 酒々井FC(ジャイロ) 16番
12 2 エスフェローザ八千代 16番
12 2 エストゥーロ八千代(A) 18番
12 2 ユーカリが丘SC 24番
12 2 ユーカリが丘SC 40番
12 2 水郷SSS 45番
12 2 FCボレイロ成田 61番
12 2 FCボレイロ成田 76番
22 1 FCボレイロ成田 4番
22 1 FCボレイロ成田 6番
22 1 エスフェローザ八千代 13番
22 1 酒々井FC(ジャイロ) 14番
22 1 ユーカリが丘SC 17番
22 1 酒々井FC(ヴェルデ) 18番
22 1 エストゥーロ八千代(A) 19番
22 1 FCボレイロ成田 19番
22 1 酒々井FC(ジャイロ) 20番
22 1 エスフェローザ八千代 20番
22 1 酒々井FC(ジャイロ) 24番
22 1 エストゥーロ八千代(B) 24番
22 1 エスフェローザ八千代 24番
22 1 酒々井FC(ジャイロ) 29番
22 1 FCボレイロ成田 30番
22 1 水郷SSS 32番
22 1 ユーカリが丘SC 33番
22 1 エストゥーロ八千代(B) 34番
22 1 エストゥーロ八千代(B) 40番

Bリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 7 FC高津(ロゼ) 17番
1 7 FC高津(ロゼ) 20番
1 7 中志津SC 46番
4 4 大和田FC 10番
4 4 セレステ成田JFC 13番
4 4 中志津SC 51番
7 3 大和田FC 2番
7 3 大和田FC 4番
7 3 大和田FC 5番
7 3 成田SSS 11番
7 3 大和田FC 12番
7 3 FC高津(ロゼ) 18番
7 3 大和田FC 18番
7 3 成田SSS 33番
7 3 中志津SC 36番
16 2 勝田台FC 2番
16 2 つくし野SC 2番
16 2 大和田FC 6番
16 2 セレステ成田JFC 8番
16 2 セレステ成田JFC 9番
16 2 セレステ成田JFC 10番
16 2 セレステ成田JFC 19番
16 2 成田SSS 20番
16 2 FC高津(ロゼ) 23番
16 2 成田SSS 24番
16 2 成田SSS 28番
16 2 中志津SC 50番
28 1 セレステ成田JFC 2番
28 1 FC高津(ロゼ) 3番
28 1 FC高津(ロゼ) 4番
28 1 FC高津(ロゼ) 5番
28 1 セレステ成田JFC 7番
28 1 FC高津(ロゼ) 8番
28 1 大和田FC 8番
28 1 勝田台FC 8番
28 1 成田SSS 12番
28 1 大和田FC 13番
28 1 セレステ成田JFC 15番
28 1 ソレイユ明青 16番
28 1 大和田FC 16番
28 1 大和田FC 19番
28 1 成田SSS 22番
28 1 セレステ成田JFC 22番
28 1 成田SSS 30番
28 1 中志津SC 33番
28 1 大和田FC 59番
28 1 中志津SC 59番
28 1 ソレイユ明青 77番

Cリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 11 七栄FC(パープル) 16番
2 8 七栄FC(パープル) 10番
3 5 印西FC(コラッジョ) 13番
4 4 印西FC(フォルツァ) 18番
4 4 七栄FC(ホワイト) 22番
4 4 印西FC(コラッジョ) 32番
7 3 FC高津(ホワイト) 12番
7 3 印西FC(フォルツァ) 16番
9 2 FC高津(ホワイト) 7番
9 2 日吉台SC 10番
9 2 日吉台SC 13番
9 2 FC高津(ホワイト) 15番
9 2 印西FC(コラッジョ) 15番
9 2 FC高津(ホワイト) 16番
9 2 日吉台SC 19番
9 2 印西FC(フォルツァ) 20番
9 2 印西FC(コラッジョ) 23番
18 1 FC高津(ホワイト) 2番
18 1 白銀T-REX 3番
18 1 七栄FC(ホワイト) 5番
18 1 七栄FC(パープル) 8番
18 1 日吉台SC 8番
18 1 七栄FC(パープル) 9番
18 1 日吉台SC 10.3番
18 1 印西FC(コラッジョ) 17番
18 1 七栄FC(パープル) 19番
18 1 七栄FC(ホワイト) 20番
18 1 印西FC(フォルツァ) 21番
18 1 村上SC 22番
18 1 七栄FC(ホワイト) 23番
18 1 七栄FC(パープル) 25番
18 1 印西FC(フォルツァ) 25番
18 1 印西FC(フォルツァ) 26番
18 1 印西FC(コラッジョ) 27番
18 1 印西FC(フォルツァ) 29番
18 1 FC高津(ホワイト) 30番
18 1 印西FC(コラッジョ) 30番
18 1 FC高津(ホワイト) 31番
18 1 村上SC 37番