得点選手全リスト

Aリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 4 勝田台FC(1) 2番
1 4 エスフェローザ八千代 24番
3 2 FCやちまた 11番
3 2 FCやちまた 16番
3 2 勝田台FC(2) 18番
6 1 セレステ成田JFC 4番
6 1 FCやちまた 4番
6 1 エスフェローザ八千代 8番
6 1 FCやちまた 10番
6 1 エスフェローザ八千代 12番
6 1 セレステ成田JFC 16番
6 1 勝田台FC(1) 20番
6 1 エスフェローザ八千代 21番
6 1 エスフェローザ八千代 22番
6 1 エスフェローザ八千代 23番
6 1 エスフェローザ八千代 26番
6 1 エスフェローザ八千代 27番
6 1 七栄FC 62番
6 1 七栄FC 66番
6 1 七栄FC 82番

Bリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 5 大和田FC 4番
2 3 成田SSS(2) 4番
2 3 成田SSS(2) 12番
2 3 大和田FC 14番
2 3 成田SSS(1) 18番
2 3 印西FC 20番
2 3 中志津SC 73番
8 2 ソレイユ明青 3番
8 2 印西FC 12番
8 2 印西FC 18番
8 2 印西FC 22番
8 2 成田SSS(1) 26番
8 2 中志津SC 66番
8 2 中志津SC 71番
15 1 ソレイユ明青 4番
15 1 大和田FC 5番
15 1 ソレイユ明青 6番
15 1 大和田FC 7番
15 1 印西FC 11番
15 1 印西FC 15番
15 1 印西FC 17番
15 1 成田SSS(1) 19番
15 1 印西FC 21番
15 1 成田SSS(1) 35番
15 1 中志津SC 50番
15 1 ソレイユ明青 73番

Cリーグ

順位 得点 チーム名 選手名/背番号
1 9 FCボレイロ成田 7番
1 9 FC高津 9番
3 8 FC高津 22番
3 8 エストゥーロ八千代(RED) 34番
5 4 水郷SSS 7番
6 3 エストゥーロ八千代(RED) 4番
7 2 エストゥーロ八千代(WHITE) 19番
7 2 エストゥーロ八千代(RED) 28番
7 2 FCボレイロ成田 57番
10 1 水郷SSS 4番
10 1 エストゥーロ八千代(WHITE) 6番
10 1 FC高津 6番
10 1 エストゥーロ八千代(RED) 14番
10 1 FC高津 14番
10 1 エストゥーロ八千代(WHITE) 18番
10 1 村上SC 26番
10 1 エストゥーロ八千代(RED) 27番
10 1 エストゥーロ八千代(WHITE) 32番
10 1 エストゥーロ八千代(RED) 36番
10 1 水郷SSS 41番
10 1 三里塚FC 45番
10 1 エストゥーロ八千代(WHITE) 47番
10 1 三里塚FC 48番
10 1 エストゥーロ八千代(RED) 50番
10 1 水郷SSS 55番
10 1 水郷SSS 71番
10 1 三里塚FC 77番