得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ユーカリが丘SC | 32番 |
| 2 | 8 | 成田FC(ナポリ) | 41番 |
| 3 | 7 | 成田FC(ミラン) | 23番 |
| 3 | 7 | ユーカリが丘SC | 31番 |
| 3 | 7 | 三里塚FC | 35番 |
| 3 | 7 | ユーカリが丘SC | 38番 |
| 3 | 7 | ユーカリが丘SC | 40番 |
| 8 | 5 | 潮来SSS | 10番 |
| 8 | 5 | 成田FC(ミラン) | 43番 |
| 10 | 4 | ユーカリが丘SC | 11番 |
| 10 | 4 | 成田FC(ミラン) | 39番 |
| 10 | 4 | 成田FC(ナポリ) | 71番 |
| 10 | 4 | 三里塚FC | 82番 |
| 14 | 3 | FC根郷 | 7番 |
| 14 | 3 | 潮来SSS | 7番 |
| 14 | 3 | 潮来SSS | 8番 |
| 14 | 3 | 潮来SSS | 9番 |
| 14 | 3 | 潮来SSS | 16番 |
| 14 | 3 | 成田FC(ミラン) | 45番 |
| 14 | 3 | 成田FC(ナポリ) | 49番 |
| 14 | 3 | 三里塚FC | 77番 |
| 22 | 2 | 潮来SSS | 2番 |
| 22 | 2 | FC根郷 | 4番 |
| 22 | 2 | 順蹴FA | 7番 |
| 22 | 2 | FC根郷 | 10番 |
| 22 | 2 | 潮来SSS | 11番 |
| 22 | 2 | エストゥーロ八千代 | 29番 |
| 22 | 2 | ユーカリが丘SC | 41番 |
| 22 | 2 | 成田FC(ナポリ) | 61番 |
| 22 | 2 | 成田FC(ミラン) | 77番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 3番 |
| 31 | 1 | エストゥーロ八千代 | 4番 |
| 31 | 1 | 潮来SSS | 4番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 5番 |
| 31 | 1 | 潮来SSS | 5番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 6番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 8番 |
| 31 | 1 | エストゥーロ八千代 | 8番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 8番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 9番 |
| 31 | 1 | 順蹴FA | 10番 |
| 31 | 1 | エストゥーロ八千代 | 13番 |
| 31 | 1 | ユーカリが丘SC | 14番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 14番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 15番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 16番 |
| 31 | 1 | 順蹴FA | 16番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 16番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 17番 |
| 31 | 1 | 潮来SSS | 17番 |
| 31 | 1 | ユーカリが丘SC | 18番 |
| 31 | 1 | FC根郷 | 18番 |
| 31 | 1 | ユーカリが丘SC | 19番 |
| 31 | 1 | FC高津 | 21番 |
| 31 | 1 | ユーカリが丘SC | 30番 |
| 31 | 1 | 成田FC(ミラン) | 33番 |
| 31 | 1 | 成田FC(ナポリ) | 37番 |
| 31 | 1 | 三里塚FC | 49番 |
| 31 | 1 | 成田FC(ミラン) | 51番 |
| 31 | 1 | 三里塚FC | 57番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | よなもとSC | 6番 |
| 1 | 6 | 泉台FC(レアル) | 18番 |
| 3 | 5 | 泉台FC(バルサ) | 4番 |
| 3 | 5 | 泉台FC(レアル) | 6番 |
| 5 | 4 | 成田SSS | 2番 |
| 5 | 4 | 日吉台SC | 8番 |
| 5 | 4 | 泉台FC(バルサ) | 8番 |
| 5 | 4 | ソレイユ明青 | 9番 |
| 5 | 4 | ソレイユ明青 | 17番 |
| 5 | 4 | よなもとSC | 22番 |
| 11 | 3 | 日吉台SC | 6番 |
| 11 | 3 | よなもとSC | 7番 |
| 11 | 3 | ソレイユ明青 | 7番 |
| 11 | 3 | よなもとSC | 8番 |
| 11 | 3 | 成田SSS | 9番 |
| 11 | 3 | 泉台FC(レアル) | 12番 |
| 11 | 3 | 酒々井FC | 13番 |
| 11 | 3 | エスフェローザ | 15番 |
| 11 | 3 | よなもとSC | 18番 |
| 11 | 3 | 日吉台SC | 18番 |
| 11 | 3 | 泉台FC(バルサ) | 18番 |
| 11 | 3 | 成田SSS | 26番 |
| 11 | 3 | よなもとSC | 29番 |
| 11 | 3 | よなもとSC | 55番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 3番 |
| 25 | 2 | 成田SSS | 4番 |
| 25 | 2 | ソレイユ明青 | 4番 |
| 25 | 2 | よなもとSC | 5番 |
| 25 | 2 | エスフェローザ | 7番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 13番 |
| 25 | 2 | よなもとSC | 13番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 14番 |
| 25 | 2 | エスフェローザ | 14番 |
| 25 | 2 | よなもとSC | 16番 |
| 25 | 2 | 酒々井FC | 16番 |
| 25 | 2 | ソレイユ明青 | 16番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 20番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 22番 |
| 25 | 2 | 泉台FC(レアル) | 22番 |
| 25 | 2 | つくし野SC | 25番 |
| 25 | 2 | よなもとSC | 26番 |
| 25 | 2 | 成田SSS | 27番 |
| 25 | 2 | 酒々井FC | 27番 |
| 25 | 2 | 成田SSS | 30番 |
| 25 | 2 | 成田SSS | 34番 |
| 46 | 1 | 日吉台SC | 2番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 2番 |
| 46 | 1 | 成田SSS | 3番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 3番 |
| 46 | 1 | 日吉台SC | 5番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 5番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 5番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 6番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 6番 |
| 46 | 1 | 日吉台SC | 7番 |
| 46 | 1 | 酒々井FC | 7番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 8番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 8番 |
| 46 | 1 | 成田SSS | 11番 |
| 46 | 1 | つくし野SC | 11番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 11番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 11番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 11番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 12番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 12番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 12番 |
| 46 | 1 | 日吉台SC | 13番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 13番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 13番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 14番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 14番 |
| 46 | 1 | つくし野SC | 15番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 16番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 16番 |
| 46 | 1 | よなもとSC | 17番 |
| 46 | 1 | 酒々井FC | 17番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 17番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 17番 |
| 46 | 1 | 成田SSS | 18番 |
| 46 | 1 | よなもとSC | 20番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 24番 |
| 46 | 1 | 成田SSS | 25番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 25番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 25番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 26番 |
| 46 | 1 | ソレイユ明青 | 26番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 27番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 28番 |
| 46 | 1 | 酒々井FC | 29番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(バルサ) | 29番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 29番 |
| 46 | 1 | エスフェローザ | 30番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 32番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 36番 |
| 46 | 1 | 成田SSS | 38番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 40番 |
| 46 | 1 | 泉台FC(レアル) | 54番 |
Cリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | セレステ成田JFC | 8番 |
| 1 | 7 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 14番 |
| 3 | 4 | 七栄FC | 9番 |
| 3 | 4 | セレステ成田JFC | 9番 |
| 3 | 4 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 15番 |
| 3 | 4 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 34番 |
| 7 | 3 | 大和田FC | 19番 |
| 7 | 3 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 27番 |
| 7 | 3 | 中志津SC | 33番 |
| 10 | 2 | セレステ成田JFC | 2番 |
| 10 | 2 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 11番 |
| 10 | 2 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 13番 |
| 10 | 2 | 大和田FC | 32番 |
| 10 | 2 | 大和田FC | 34番 |
| 10 | 2 | 中志津SC | 35番 |
| 10 | 2 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 36番 |
| 10 | 2 | 中志津SC | 48番 |
| 10 | 2 | 中志津SC | 49番 |
| 10 | 2 | 村上SC | 66番 |
| 10 | 2 | 水郷SSS | 67番 |
| 10 | 2 | 水郷SSS | 81番 |
| 10 | 2 | FCボレイロ成田(ソレイユ) | 88番 |
| 23 | 1 | 大和田FC | 2番 |
| 23 | 1 | セレステ成田JFC | 7番 |
| 23 | 1 | 大和田FC | 8番 |
| 23 | 1 | 七栄FC | 11番 |
| 23 | 1 | セレステ成田JFC | 12番 |
| 23 | 1 | 村上SC | 12番 |
| 23 | 1 | 水郷SSS | 13番 |
| 23 | 1 | セレステ成田JFC | 14番 |
| 23 | 1 | 水郷SSS | 14番 |
| 23 | 1 | 水郷SSS | 15番 |
| 23 | 1 | 大和田FC | 25番 |
| 23 | 1 | 大和田FC | 26番 |
| 23 | 1 | 印西FC | 31番 |
| 23 | 1 | FCボレイロ成田(エトワール) | 31番 |
| 23 | 1 | 水郷SSS | 31番 |
| 23 | 1 | 中志津SC | 39番 |
| 23 | 1 | 印西FC | 41番 |
| 23 | 1 | FCボレイロ成田(エトワール) | 50番 |
| 23 | 1 | セレステ成田JFC | 58番 |
| 23 | 1 | FCボレイロ成田(エトワール) | 65番 |
| 23 | 1 | 七栄FC | 66番 |
| 23 | 1 | 村上SC | 67番 |
| 23 | 1 | 村上SC | 70番 |
| 23 | 1 | 中志津SC | 77番 |
| 23 | 1 | 村上SC | 77番 |
| 23 | 1 | 中志津SC | 88番 |
| 23 | 1 | 水郷SSS | 89番 |
