Aリーグ
| 酒々井FC | FC八千代台キッカーズ | 日吉台SC | 中志津SC | 水郷SSS | FC高津 レッド | FC高津 ホワイト | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 酒々井FC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| FC八千代台キッカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| 日吉台SC |
2 - 1 ○ |
0 - 2 ● |
3 | 2 | 3 | -1 | - | |||||
| 中志津SC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| 水郷SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||
| FC高津 レッド |
1 - 2 ● |
3 - 4 ● |
0 | 4 | 6 | -2 | - | |||||
| FC高津 ホワイト |
2 - 0 ○ |
4 - 3 ○ |
6 | 6 | 3 | 3 | - |
Bリーグ
| 勝田台FC ブルー | 勝田台FC ブラック | FC根郷 | 村上SC | FC Soleil2003,エストゥーロ八千代合同 | FCやちまた | 印西FC | 成田SSS | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
| 勝田台FC ブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 勝田台FC ブラック | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| FC根郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 村上SC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| FC Soleil2003,エストゥーロ八千代合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| FCやちまた | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 印西FC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 成田SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
