Aリーグ
| 順位 | 得票 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FC八千代台キッカーズ | 1番 |
| 1 | 1 | 印西FC | 7番 |
| 1 | 1 | 日吉台SC | 8番 |
| 1 | 1 | 印西FC | 8番 |
| 1 | 1 | 印西FC | 9番 |
| 1 | 1 | 村上よなもとSC(B) | 34番 |
| 1 | 1 | 村上よなもとSC(A) | 36番 |
| 1 | 1 | 村上よなもとSC(A) | 38番 |
| 1 | 1 | FC八千代台キッカーズ | 46番 |
| 1 | 1 | 村上よなもとSC(B) | 49番 |
| 1 | 1 | FC八千代台キッカーズ | 66番 |
| 1 | 1 | 中志津SC | 72番 |
Bリーグ
| 順位 | 得票 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FC根郷 | 13番 |
| 1 | 3 | FC高津(レッド) | 19番 |
| 3 | 2 | 大和田FC | 2番 |
| 4 | 1 | FC高津(ホワイト) | 5番 |
| 4 | 1 | 成田SSS | 6番 |
| 4 | 1 | FC根郷 | 11番 |
| 4 | 1 | FC高津(ホワイト) | 20番 |
| 4 | 1 | 大和田FC | 22番 |
| 4 | 1 | 成田SSS | 22番 |
| 4 | 1 | FC高津(ホワイト) | 24番 |
| 4 | 1 | 成田SSS | 24番 |
| 4 | 1 | 大和田FC | 27番 |
| 4 | 1 | 成田SSS | 29番 |
