得点選手全リスト
Aリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 印西FC | 8番 |
| 1 | 3 | 日吉台SC | 19番 |
| 3 | 2 | 村上よなもとSC(A) | 31番 |
| 4 | 1 | 印西FC | 3番 |
| 4 | 1 | 印西FC | 7番 |
| 4 | 1 | 日吉台SC | 8番 |
| 4 | 1 | 印西FC | 9番 |
| 4 | 1 | 村上よなもとSC(B) | 25番 |
| 4 | 1 | 村上よなもとSC(A) | 33番 |
| 4 | 1 | 村上よなもとSC(B) | 37番 |
| 4 | 1 | FC八千代台キッカーズ | 66番 |
| 4 | 1 | 中志津SC | 72番 |
Bリーグ
| 順位 | 得点 | チーム名 | 選手名/背番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FC根郷 | 13番 |
| 2 | 3 | 大和田FC | 2番 |
| 2 | 3 | 成田SSS | 29番 |
| 4 | 2 | FC根郷 | 7番 |
| 4 | 2 | 勝田台FC | 10番 |
| 4 | 2 | 成田SSS | 12番 |
| 4 | 2 | FC高津(レッド) | 19番 |
| 4 | 2 | 大和田FC | 22番 |
| 4 | 2 | 勝田台FC | 23番 |
| 4 | 2 | 成田SSS | 23番 |
| 4 | 2 | 成田SSS | 24番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 10 番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 11 番 |
| 12 | 1 | FC高津(レッド) | 2番 |
| 12 | 1 | FC高津(レッド) | 3番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 6番 |
| 12 | 1 | 勝田台FC | 7番 |
| 12 | 1 | FC高津(ホワイト) | 8番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 9番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 10番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 14番 |
| 12 | 1 | 勝田台FC | 15番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 18番 |
| 12 | 1 | 勝田台FC | 22番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 27番 |
| 12 | 1 | 成田SSS | 28番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 59番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 7 番 |
| 12 | 1 | FC根郷 | 8 番 |
